Okvirni cjenik radova
Cijene su izražene u eurima s PDV-om, po jedinici mjere. Sidrena (referentna) cijena je cijena usluge na dan 10.09.2026.
| Usluga | Jed. | Cijena | Sidrena cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|---|
Termo fasada – stiropor EPS (standardni sustav, cca) Termo fasade | m² | 50,00 € | 50,00 € |
Termo fasada – kamena vuna (standardni sustav, cca 65–70) Termo fasade | m² | 68,00 € | 68,00 € |
Završna dekorativna žbuka Termo fasade | m² | 12,00 € | 12,00 € |
Izrada sokla (XPS + kulir/žbuka) Termo fasade | m² | 40,00 € | 40,00 € |
Gletanje zidova i stropova (2 sloja) Soboslikarski radovi | m² | 8,00 € | 8,00 € |
Bojanje unutarnjih zidova (2 sloja) Soboslikarski radovi | m² | 6,00 € | 6,00 € |
Bojanje fasade fasadnom bojom Soboslikarski radovi | m² | 10,00 € | 10,00 € |
Hidroizolacija terase / ravnog krova Hidroizolacija i sanacije | m² | 30,00 € | 30,00 € |
Sanacija vlažnih zidova Hidroizolacija i sanacije | m² | 35,00 € | 35,00 € |
Iskazane jedinične cijene su okvirne i odnose se na standardne radove i materijale. Konačna cijena utvrđuje se individualnim troškovnikom i pisanom ponudom nakon terenskog izvida, a ovisi o debljini izolacije, udaljenosti gradilišta, nagibu terena, skeli, pripremi podloge te lokaciji (otok ili grad).
Izlazak na teren i ponuda su besplatni.